Pine Women's Golf Skirt - Green
Size Charts
Women's Polos
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | |
XS | 2-4 | 33-35 | 33-35 | 35-37 |
S | 4-6 | 35-37 | 35-37 | 37-39 |
M | 8-10 | 37-39 | 37-39 | 39-41 |
L | 12-14 | 39-41 | 39-41 | 41-43 |
XL | 16-18 | 41-43 | 41-43 | 43-45 |
Women's Bottoms
Size | Waist (in) | Hip (in) | |
XS | 2-4 | 23-25 | 34-36 |
S | 4-6 | 25-27 | 36-38 |
M | 8-10 | 27-29 | 38-40 |
L | 12-14 | 29-31 | 40-42 |
XL | 16-18 | 31-33 | 42-44 |
HOW TO MEASURE
BUST- Measure the fullest part of your chest underneath your arms.
WAIST- Measure your waistline close to your belly button level.
HIPS- Measure at the fullest part of your hips.